Thomas-Muenz
У нашій системі з’явилася нова пропозиція Томас-Муенца - мережа магазинів мультибрендових магазинів власних брендів, які представляють широкий асортимент взуття та аксесуарів для різних способу життя.
Країни
Типи трафіку Thomas-Muenz
Таблиця Thomas-Muenz
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Замовлення (з купоном) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
2 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) з промокодом Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 5.0 % | |
3 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 6.0 % | |
4 | Active | Порядок денний (передача кешбеку) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
5 | Active | Оплата замовлення (без купона) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % |
Популярні офери в категорії Інтернет-магазини
МАСКОТ
eCPC: 3.43
CR: 0.64%
Ашона
eCPC: 27.5
CR: 5.1%
Помело Модний магазин
eCPC: 0.06
CR: 0.01%
Котофото
eCPC: 4.04
CR: 0.81%
Галактика
eCPC: 13.65
CR: 2.3%
Фінн Flare
eCPC: 37.4
CR: 11.4%