National Casino
У нашій системі нова і унікальна пропозиція доступна Національним казино, за межами казино є команда досвідчених гравців, які мають багатий досвід не тільки на столі, але і казино.
Країни
Типи трафіку National Casino
Контекстна реклама
Спливаюча реклама
Push-повідомлення
Кешбек-трафік
Тизерні мережі
Таргетована реклама в соцмережах
Банерна реклама
Ретаргетинг
Email-маркетинг
SEO - Веб-сайт
Дорослий трафік
TikTok
Дорвейний трафік
Реклама з автокліком
YouTube
Відео-трафік
Групи/спільноти в соціальних мережах
Мобільний трафік - iOS / Android
Реклама в тулбарах
Facebook
Додатки/ігри в соціальних мережах
Instagram
Таблиця National Casino
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Реєстрація National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPL | 0.0 | |
2 | Active | Перший депозит (RO) - АСО National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 85.0 USD | |
3 | Active | Перший депозит (CZ, HU, NZ) - FB IOS National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 120.0 USD | |
4 | Active | Перший депозит (CZ, HU, RO) - FB Android, FB iOS National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 100.0 USD | |
5 | Active | Перший депозит (AT, CH, IE) - GEN KW National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 240.0 USD | |
6 | Active | Перший депозит (DK, IT) - CROSS KW National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 185.0 USD | |
7 | Active | Перший депозит (ДЕ) - FB IOS National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 145.0 USD | |
8 | Active | Перший депозит (AU) - FB IOS National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 170.0 USD | |
9 | Active | Перший депозит (IT) - FB IOS National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 145.0 USD | |
10 | Active | Перший депозит (PL, PT) - FB Android, FB iOS National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 80.0 USD | |
11 | Active | Перший депозит (CH, DK, IE) - ASO National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 170.0 USD | |
12 | Active | Перший депозит (DK) - FB iOS National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 205.0 USD | |
13 | Active | Перший депозит (GR) - FB андроїд National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 140.0 USD | |
14 | Active | Перший депозит (AU, CA) - CROSS KW National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 170.0 USD | |
15 | Active | Перший депозит (AU, CA) - GEN KW National Casino | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 210.0 USD |
Популярні офери в категорії Азартні ігри / Лотереї
Тропіканська
eCPC: 0.41
CR: 0.0%
LUCKY ONES | CASINO | FB
eCPC: 100.0
CR: 0.0%
Бордо
eCPC: 0.41
CR: 20.7%
GLORY CASINO | CASINO | PPC
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
GANGSTA CASINO | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Удачливий
eCPC: 3.96
CR: 22.4%