Nomini
Nomini, misafirlerine heyecan verici dünyada kendilerini alma ve kumar endüstrisindeki küresel yazılım üreticilerinden en iyi lisanslı oyunları oynama fırsatı veriyor: Netent,.
Ülkeler
Trafik türleri Nomini
Sosyal Ağlarda Uygulamalar/Oyunlar
TikTok
Sosyal Ağlarda Gruplar/Topluluklar
Video Trafiği
E-posta Pazarlaması
Instagram
Teaser ağları
Yetişkin Trafiği
YouTube
ClickUnder Reklamları
Doorway Trafiği
Mobil Trafik - iOS / Android
Push Bildirimleri
Araç Çubuğu Reklamları
Açılır Pencere Reklamları
SEO - Web sitesi
Facebook
Yeniden Hedefleme
Hedefli Sosyal Medya Reklamları
Banner Reklamları
Bağlamsal Reklam
Tablo Nomini
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Kayıt Nomini | Kumar / Piyango | CPL | 0.0 | |
2 | Active | FTD (DE) - multipl Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 136.0 EUR | |
3 | Active | FTD (PL) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 72.0 EUR | |
4 | Active | FTD (CA) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 128.0 EUR | |
5 | Active | FTD (NO) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 216.0 EUR | |
6 | Active | FTD (CL) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 28.0 EUR | |
7 | Active | FTD (SK) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 152.0 EUR | |
8 | Active | FTD (ES) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 104.0 EUR | |
9 | Active | FTD (FI) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 176.0 EUR | |
10 | Active | FTD Hibrit (NZ) - Hibrit Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 50.0 EUR | |
11 | Active | FTD (IT) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 104.0 EUR | |
12 | Active | FTD (ES) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 184.0 EUR | |
13 | Active | FTD (CZ) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 72.0 EUR | |
14 | Active | İlk depozito (FI) - SEO Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
15 | Active | FTD (CZ) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 144.0 EUR |
Kategorideki Popüler Teklifler Kumar / Piyango
Highbet
eCPC: 0.52
CR: 0.0%
BuranCasino (Revenue Share)
eCPC: 0.56
CR: 0.02%
GEMBET
eCPC: 0.57
CR: 0.0%
Twinsbet
eCPC: 0.42
CR: 0.01%
WINWIN.BET | CASINO | ASO
eCPC: 0.0
CR: 43.75%
Luckia
eCPC: 0.63
CR: 0.03%