LibraBet (betting/casino)
LibraBet online bir casino ve spor bahis.
Ülkeler
Trafik türleri LibraBet (betting/casino)
Sosyal Ağlarda Uygulamalar/Oyunlar
TikTok
Sosyal Ağlarda Gruplar/Topluluklar
Video Trafiği
E-posta Pazarlaması
Instagram
Teaser ağları
Yetişkin Trafiği
YouTube
ClickUnder Reklamları
Doorway Trafiği
Mobil Trafik - iOS / Android
Push Bildirimleri
Araç Çubuğu Reklamları
Açılır Pencere Reklamları
SEO - Web sitesi
Facebook
Yeniden Hedefleme
Hedefli Sosyal Medya Reklamları
Banner Reklamları
Bağlamsal Reklam
Tablo LibraBet (betting/casino)
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (CZ) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 72.0 EUR | |
2 | Active | FTD (AT) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 EUR | |
3 | Active | FTD (IT) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 104.0 EUR | |
4 | Active | FTD (HU) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 144.0 EUR | |
5 | Active | FTD (DE) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 EUR | |
6 | Active | FTD (NO) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 128.0 EUR | |
7 | Active | FTD (FI) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 112.0 EUR | |
8 | Active | FTD (GR) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 180.0 EUR | |
9 | Active | FTD (FR) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 104.0 EUR | |
10 | Active | FTD (FI) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 176.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NZ) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 96.0 EUR | |
12 | Active | FTD (CH) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 280.0 EUR | |
13 | Active | FTD (PL) - FB LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 72.0 EUR | |
14 | Active | FTD (NO) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 216.0 EUR | |
15 | Active | FTD (PL) - PPC LibraBet | Kumar / Piyango | CPA | 152.0 EUR |
Kategorideki Popüler Teklifler Kumar / Piyango
William Hill
eCPC: 1.08
CR: 3.1%
BDM Bet
eCPC: 0.21
CR: 5.5%
SpinSpirit
eCPC: 0.45
CR: 0.0%
Mma.bet (Revenue Share)
eCPC: 0.8
CR: 0.02%
Evobet
eCPC: 2.86
CR: 13.4%
Fresh Casino (LATAM)
eCPC: 0.64
CR: 0.02%