Rabona (betting/casino)
Rabona é um casino online e apostas desportivas.
Países
Tipos de tráfego Rabona (betting/casino)
Aplicativos/Jogos em redes sociais
TikTok
Grupos/Comunidades em redes sociais
Tráfego de vídeo
Marketing por e-mail
Instagram
Redes de teaser
Tráfego adulto
YouTube
Anúncios ClickUnder
Tráfego de doorway
Tráfego móvel - iOS / Android
Notificações push
Anúncios em barras de ferramentas
Anúncios pop-up
SEO - Site
Facebook
Retargeting
Anúncios direcionados em redes sociais
Anúncios de banner
Publicidade contextual
Tabela Rabona (betting/casino)
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Registo Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPL | 0.0 | |
2 | Active | FTD (FR) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 104.0 EUR | |
3 | Active | FTD (AU) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 192.0 EUR | |
4 | Active | FTD (NZ) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 96.0 EUR | |
5 | Active | FTD (FI) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 176.0 EUR | |
6 | Active | FTD (NO) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 216.0 EUR | |
7 | Active | FTD (AU, CA, DE, FR, IE, IT, NZ, PL) - ASO Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
8 | Active | FTD (CZ) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 72.0 EUR | |
9 | Active | FTD (PL) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 152.0 EUR | |
10 | Active | FTD (IE) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 128.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NO) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 128.0 EUR | |
12 | Active | FTD (AT) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
13 | Active | FTD (HU) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 68.0 EUR | |
14 | Active | FTD (SK) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 64.0 EUR | |
15 | Active | FTD (arábico) (AE, BH, KW, QA, SA) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 170.0 EUR |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
BIZBET | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
CasinomHub
eCPC: 0.6
CR: 0.01%
Sonho
eCPC: 0.74
CR: 0.0%
Intinto
eCPC: 0.53
CR: 0.01%
BOOM BET | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
PLATINCASINO | CASINO | UAC
eCPC: 0.0
CR: 0.0%