Cadoola
Cadoola é um casino online com os melhores jogos licenciados.
Países
Tipos de tráfego Cadoola
Aplicativos/Jogos em redes sociais
TikTok
Grupos/Comunidades em redes sociais
Tráfego de vídeo
Marketing por e-mail
Instagram
Redes de teaser
Tráfego adulto
YouTube
Anúncios ClickUnder
Tráfego de doorway
Tráfego móvel - iOS / Android
Notificações push
Anúncios em barras de ferramentas
Anúncios pop-up
SEO - Site
Facebook
Retargeting
Anúncios direcionados em redes sociais
Anúncios de banner
Publicidade contextual
Tabela Cadoola
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Registo Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPL | 0.0 | |
2 | Active | Primeiro depósito (BE) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR | |
3 | Active | Primeiro depósito (BE) - PPC Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 176.0 EUR | |
4 | Active | Primeiro depósito (AU) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR | |
5 | Active | Primeiro depósito (HU) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 88.0 EUR | |
6 | Active | Primeiro depósito (FR) - FB android Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 112.0 EUR | |
7 | Active | Primeiro depósito (CZ) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 96.0 EUR | |
8 | Active | Primeiro depósito (CA) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR | |
9 | Active | Primeiro depósito (HU) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 96.0 EUR | |
10 | Active | Primeiro depósito (AT) - PPC Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 184.0 EUR | |
11 | Active | Primeiro depósito (BE) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 136.0 EUR | |
12 | Active | Primeiro depósito (CA) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 152.0 EUR | |
13 | Active | Primeiro depósito (AT) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR | |
14 | Active | Primeiro depósito (AT) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 152.0 EUR | |
15 | Active | Primeiro depósito (AT) - FB android Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 136.0 EUR |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
ROCKETPLAY | CASINO | ASO
eCPC: 0.0
CR: 150.0%
Wildfortune.io
eCPC: 0.77
CR: 0.0%
ONLYWIN | CASINO | ASO
eCPC: 0.0
CR: 85.71%
PLATINCASINO | CASINO | UAC
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
WinOlot
eCPC: 0.44
CR: 0.0%
CASIYO | CASINO | SEO
eCPC: 0.0
CR: 0.0%