National Casino
Dans notre système, une nouvelle offre unique disponible Casino National, derrière le casino National est une équipe de joueurs expérimentés qui ont une grande expérience non seulement à la table, mais aussi le casino.
Pays
Types de trafic National Casino
Publicité contextuelle
Publicités pop-up
Notifications push
Trafic de cashback
Réseaux de teaser
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Publicités bannières
Reciblage
Marketing par e-mail
SEO - Site web
Trafic adulte
TikTok
Trafic de porte dérobée
Publicités ClickUnder
YouTube
Trafic vidéo
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Trafic mobile - iOS / Android
Publicités dans les barres d'outils
Facebook
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Instagram
Tableau National Casino
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Enregistrement National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
2 | Active | Premier dépôt (RO) - ASO National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 85.0 USD | |
3 | Active | Premier dépôt (CZ, HU, NZ) - FB iOS National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 USD | |
4 | Active | Premier dépôt (CZ, HU, RO) - FB android, FB iOS National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 100.0 USD | |
5 | Active | Premier dépôt (AT, CH, IE) - GEN KWs National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 240.0 USD | |
6 | Active | Premier dépôt (DK, IT) - CROSS KWs National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 185.0 USD | |
7 | Active | Premier dépôt (DE) - FB iOS National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 145.0 USD | |
8 | Active | Premier dépôt (AU) - FB iOS National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 USD | |
9 | Active | Premier dépôt (IT) - FB iOS National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 145.0 USD | |
10 | Active | Premier dépôt (PL, PT) - FB android, FB iOS National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 80.0 USD | |
11 | Active | Premier dépôt (CH, DK, IE) - ASO National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 USD | |
12 | Active | Premier dépôt (DK) - FB iOS National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 205.0 USD | |
13 | Active | Premier dépôt (GR) - FB android National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 140.0 USD | |
14 | Active | Premier dépôt (AU, CA) - CROSS KWs National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 USD | |
15 | Active | Premier dépôt (AU, CA) - GEN KWs National Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 210.0 USD |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Roy Spins
eCPC: 0.51
CR: 0.0%
Vert chanceux
eCPC: 4.9
CR: 15.5%
GLORY CASINO | CASINO | ASO
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Lasatlantis (Part de recettes)
eCPC: 0.54
CR: 0.02%
JUGABET | CASINO | FB
eCPC: 100.0
CR: 0.0%
BetRiot
eCPC: 1.11
CR: 4.0%