BuranCasino
BuranCasino donne à ses invités l'occasion de s'immerger dans le monde passionnant de l'excitation et de jouer les meilleurs jeux sous licence des fabricants mondiaux de logiciels dans l'industrie du jeu...
Pays
Types de trafic BuranCasino
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
TikTok
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Trafic vidéo
Marketing par e-mail
Instagram
Réseaux de teaser
Trafic adulte
YouTube
Publicités ClickUnder
Trafic de porte dérobée
Trafic mobile - iOS / Android
Notifications push
Publicités dans les barres d'outils
Publicités pop-up
SEO - Site web
Facebook
Reciblage
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Publicités bannières
Publicité contextuelle
Tableau BuranCasino
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (IE) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 128.0 EUR | |
2 | Active | FTD (UA) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
3 | Active | FTD (CZ) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 72.0 EUR | |
4 | Active | FTD (CL) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 28.0 EUR | |
5 | Active | FTD (GR) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 96.0 EUR | |
6 | Active | FTD (HU) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 68.0 EUR | |
7 | Active | FTD (NZ) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 96.0 EUR | |
8 | Active | FTD (FR) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
9 | Active | FTD (UA) - PPC BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 192.0 EUR | |
10 | Active | FTD (FI) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 112.0 EUR | |
11 | Active | FTD (SK) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 64.0 EUR | |
12 | Active | FTD (NO) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 128.0 EUR | |
13 | Active | FTD (IT) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
14 | Active | FTD (CH) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 136.0 EUR | |
15 | Active | FTD (ES) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Vivat Je parie
eCPC: 0.75
CR: 0.0%
Billybets Casino
eCPC: 0.55
CR: 0.0%
Citobet
eCPC: 0.63
CR: 12.3%
ATLANTIS | CASINO | FB
eCPC: 98.99
CR: 0.0%
VERDE | CASINO | ASO
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Partage des revenus
eCPC: 0.48
CR: 0.01%