BoaBoa
BoaBoa est un casino en ligne avec les meilleurs jeux sous licence.
Pays
Types de trafic BoaBoa
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
TikTok
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Trafic vidéo
Marketing par e-mail
Instagram
Réseaux de teaser
Trafic adulte
YouTube
Publicités ClickUnder
Trafic de porte dérobée
Trafic mobile - iOS / Android
Notifications push
Publicités dans les barres d'outils
Publicités pop-up
SEO - Site web
Facebook
Reciblage
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Publicités bannières
Publicité contextuelle
Tableau BoaBoa
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Premier dépôt (KR) - FB iOS BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
2 | Active | Premier dépôt (GR) - FB iOS BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
3 | Active | Premier dépôt (GR) - ASO BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 128.0 EUR | |
4 | Active | Premier dépôt (AU) - ASO BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 152.0 EUR | |
5 | Active | Premier dépôt (IT) - ASO BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
6 | Active | Premier dépôt (IT) - FB iOS BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 112.0 EUR | |
7 | Active | Premier dépôt (HU) - PPC BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 176.0 EUR | |
8 | Active | Premier dépôt (GR) - PPC BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 176.0 EUR | |
9 | Active | Premier dépôt (IT) - PPC BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 224.0 EUR | |
10 | Active | Premier dépôt (AU) - FB iOS BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 144.0 EUR | |
11 | Active | Premier dépôt (FR) - PPC BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 184.0 EUR | |
12 | Active | Premier dépôt (HR) - FB iOS BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 88.0 EUR | |
13 | Active | Premier dépôt (AT) - FB iOS BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 144.0 EUR | |
14 | Active | Premier dépôt (AT) - PPC BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 184.0 EUR | |
15 | Active | Premier dépôt (AT) - FB Android BoaBoa | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 136.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
CasinoBuck
eCPC: 0.77
CR: 0.0%
Robocat
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
HITNSPIN | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Afropari
eCPC: 0.15
CR: 11.3%
Lucky Creek casino
eCPC: 0.45
CR: 0.0%
YESPLAY | CASINO | PPC
eCPC: 0.0
CR: 0.0%