LibraBet (betting/casino)
LibraBet es un casino en línea y apuestas deportivas.
Países
Tipos de tráfico LibraBet (betting/casino)
Aplicaciones/Juegos en redes sociales
TikTok
Grupos/Comunidades en redes sociales
Tráfico de video
Marketing por correo electrónico
Instagram
Redes de teaser
Tráfico para adultos
YouTube
Anuncios ClickUnder
Tráfico de puerta de enlace
Tráfico móvil - iOS / Android
Notificaciones push
Anuncios en barras de herramientas
Anuncios emergentes
SEO - Sitio web
Facebook
Retargeting
Anuncios dirigidos en redes sociales
Anuncios de banner
Publicidad contextual
Tabla LibraBet (betting/casino)
# | Estado | Título de la oferta | Categoría | Modelo de pago | Pago | Enlace de Socio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (CZ) LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 72.0 EUR | |
2 | Active | FTD (AT) - FB LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 120.0 EUR | |
3 | Active | FTD (IT) - FB LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 104.0 EUR | |
4 | Active | FTD (HU) - PPC LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 144.0 EUR | |
5 | Active | FTD (DE) - FB LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 120.0 EUR | |
6 | Active | FTD (NO) - FB LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 128.0 EUR | |
7 | Active | FTD (FI) - FB LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 112.0 EUR | |
8 | Active | FTD (GR) - PPC LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 180.0 EUR | |
9 | Active | FTD (FR) - FB LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 104.0 EUR | |
10 | Active | FTD (FI) - PPC LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 176.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NZ) - FB LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 96.0 EUR | |
12 | Active | FTD (CH) - PPC LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 280.0 EUR | |
13 | Active | FTD (PL) - FB LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 72.0 EUR | |
14 | Active | FTD (NO) - PPC LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 216.0 EUR | |
15 | Active | FTD (PL) - PPC LibraBet | Juegos de azar / Loterías | CPA | 152.0 EUR |
Ofertas Populares en categoría Juegos de azar / Loterías
Carretes de oro
eCPC: 6.03
CR: 20.0%
STARZINO | CASINO | PPC
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Casino Starda (PL)
eCPC: 0.69
CR: 0.0%
Bull Casino 24
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Oshi Casino
eCPC: 0.9
CR: 0.0%
20bet.com (Revenue Share)
eCPC: 0.52
CR: 4.9%