AlfCasino
AlfCasino is an online casino with the best licensed games.
Countries
Types of traffic AlfCasino
Applications/Games in Social Networks
TikTok
Groups/Communities in Social Networks
Video Traffic
Email Marketing
Instagram
Teaser networks
Adult Traffic
YouTube
ClickUnder Ads
Doorway Traffic
Mobile Traffic - iOS / Android
Push Notifications
Toolbar Ads
Popup Ads
SEO - Website
Facebook
Retarget
Targeted Social Media Ads
Banner Ads
Contextual Advertising
Table AlfCasino
# | Status | Title offer | Category | Paymodel | Payment | Partner Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | First deposit (CZ) - ASO AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 96.0 EUR | |
2 | Active | First deposit (BE) - ASO AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 144.0 EUR | |
3 | Active | First deposit (BE) - PPC AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 176.0 EUR | |
4 | Active | First deposit (AU) - PPC AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 200.0 EUR | |
5 | Active | First deposit (CH) - PPC AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 248.0 EUR | |
6 | Active | First deposit (CH) - ASO AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 168.0 EUR | |
7 | Active | First deposit (CH) - FB iOS AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 160.0 EUR | |
8 | Active | First deposit (CA) - FB iOS AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 144.0 EUR | |
9 | Active | First deposit (CZ) - FB iOS AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 88.0 EUR | |
10 | Active | First deposit (AU) - FB iOS AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 144.0 EUR | |
11 | Active | First deposit (BE) - FB iOS AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 136.0 EUR | |
12 | Active | First deposit (CA) - PPC AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 240.0 EUR | |
13 | Active | First deposit (AT) - ASO AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 144.0 EUR | |
14 | Active | First deposit (AT) - PPC AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 184.0 EUR | |
15 | Active | FTD (HR) - FB android AlfCasino | Gambling / Lotteries | CPA | 80.0 EUR |
Popular Offers in category Gambling / Lotteries
Betcris (Revenue Share)
eCPC: 0.6
CR: 0.03%
Casinova
eCPC: 0.4
CR: 0.0%
Spinbounty
eCPC: 0.47
CR: 0.0%
CASINO.UA | CASINO | TG
eCPC: 100.0
CR: 5.17%
Fruity Casa Casino
eCPC: 0.64
CR: 0.01%
Skyhills
eCPC: 0.38
CR: 0.0%